香港 vs 英國:公司稅/利得稅 2025 報稅優惠與扣除項目 一文詳解
跨境電商, 港英大不同? 英國報稅, 英國開公司香港vs英國:公司稅/利得稅報可扣稅項目
項目 | 🇭🇰 香港 | 🇬🇧 英國 |
---|---|---|
公司稅率 | 8.25%(首 HK$200 萬利潤)16.5%(超過 HK$200 萬利潤) | 19%(利潤低於 £50K)25%(利潤超過 £250K) |
增值稅(VAT) | ❌ 無增值稅 | 20%(營業額超過 £85K 需註冊) |
資本利得稅(Capital Gains Tax) | ❌ 無資本利得稅 | 10%-20% |
業務開支扣除 | 租金、薪資、營銷費用、水電等可扣稅 | 租金、薪資、培訓、設備等可扣稅 |
折舊扣除(資本開支) | 100% 扣除 IT 設備與環保設備
20% 每年折舊扣除(機器設備) |
100% 扣除(AIA:最高 £1M) 18% 或 6% 折舊扣除(WDA) |
研發(R&D)稅收減免 | 300% 扣除(首 HK$200 萬研發費用) 200% 扣除(其餘部分) | 86% 額外扣除 + 10% 稅收抵免(中小企業)20% 研發支出抵免(大企業) |
專利與創新優惠 | ❌ 無額外專利稅收優惠 | 專利計劃(Patent Box) – 專利利潤稅率 10% |
虧損結轉(Loss Carry Forward) | 可結轉至未來年度抵減 | 可抵扣未來 50% 利潤最多 £2M 可回溯 3 年扣稅 |
慈善捐款扣除 | 最多 35% 的應評稅利潤可扣除 | 可扣除部分慈善捐款 |
雇員相關優惠 | ❌ 無特定雇員稅收減免 | 雇主國民保險減免(最高 £5,000) |
股息預扣稅(Dividend Withholding Tax) | ❌ 無股息預扣稅 | 受當地稅務規則影響 |
主要差異分析
📌 香港 🇭🇰:低公司稅率、無增值稅、無資本利得稅、稅制簡單,適合想降低稅務成本的企業。
📌 英國 🇬🇧:雖然公司稅較高,但有大量 研發、資本投資、專利與行業特定稅收減免,適合技術型或創新企業。
想拓展業務,但資金不足?
無論你是初創企業還是希望擴展業務的企業家,獲取適合的 基金資助 可能是你成功的關鍵!
👉 立即了解更多基金資訊:點擊這裡 💡
📲 緊貼最新市場趨勢與營銷策略,Follow 我哋 IG!➡️ @knockknot.marketing
有問題?歡迎 DM 我哋,一齊發掘更多機遇!✨💼
實用連結: